| 品牌 | HUXI/沪析 | 升温时间 | ≤15min | 
|---|---|---|---|
| 温度精度 | ≤ ± 0.5 ℃℃ | 温度范围 | -10~106℃℃ | 
| 价格区间 | 1千-5千 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 | 
4度电子冰盒智能金属浴沪析产品应用:
本仪器是采用微电脑控制和半导体制冷技术制造的一款恒温产品,开机后一键式启动4℃恒温功能,也可手动设定或调节温度,可对样本进行加热、制冷、恒温,可广泛应用于低温实验试剂或实验样品在实验操作过程中的短期保存。该仪器可替代实验室内制冰机,冰盒,冰袋等,减少污染,干净卫生。是分子生物学实验室常备通用实验仪器。
主要特征:
| 产品参数: | |
|---|---|
| 型号 | HICE-4 | 
| 温度范围 | -10~100℃ | 
| 显示方式 | 4.3寸高清晰电容屏 | 
| 控制方式 | 全屏TFT触摸式 | 
| 一键式4℃恒温功能 | 有 | 
| 工作或故障报警提示功能 | 有 | 
| 温度校对功能 | 有 | 
| 温度动态显示功能 | 有 | 
| 电脑或上位机控制 | 可选配USB接口 | 
| 电源输入 | 100-240V/50-60HZ~1.0A | 
| 时间设置 | 手动控制或连续运行 | 
| 控温精度 | ≤ ± 0.5 ℃ | 
| 显示精度 | 0.1 ℃ | 
| 模块温度均匀性 | ≤ ± 0.3 ℃ | 
| 升温时间 | ≤15分钟(20℃至100℃) | 
| 降温时间 | ≤10分钟 (室温25℃降至4℃) | 
| 标配离心管模块 | 35*2.0ml | 
| 可选配离心管模块 | A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N | 
| 控温方式 | 半导体 | 
| 输入功率 | 250W | 
| 熔断器 | 250V 3A Ф5×20 | 
| 外形尺寸(mm) | 280深×210宽×180高 | 
| 包装尺寸(mm) | 340长×265宽×235高 | 
| 净重/毛重(kg) | 3.5/4.5 | 
























 联系QQ:
联系QQ: 联系邮箱:https://www.jbk666.com
联系邮箱:https://www.jbk666.com 传真:
传真: 联系地址:上海市南翔镇古猗园路1399号5号楼1单元2楼(距离11号线陈翔路地铁站,4号出站口100米)
联系地址:上海市南翔镇古猗园路1399号5号楼1单元2楼(距离11号线陈翔路地铁站,4号出站口100米) 
			扫一扫 微信咨询
©2025 yl23411永利(中国)官方网站首页 版权所有 备案号:沪ICP备20002664号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:386119 管理登陆